BM-72 KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER
| TEST TÜRÜ | SONUÇLAR (Akreditasyonludur) | ![]() | |
|---|---|---|---|
![]() | Hava Geçirgenliği | Class 4 (600 Pa) | EN 12207 |
![]() | Su Sızdırmazlığı | Class E1650 (1650 Pa) | EN 12208 |
![]() | Rüzgar Yüküne Dayanım | Class C5 (2000 Pa) | EN 12210 |
![]() | Isı İletim Katsayısı | Uf: 1,36 - 2,54 W/m²K | EN 10077-2 |
![]() | Akustik Performans | Rw (C ; Ctr) = 37,5 (-2,1; -5,4) dB | EN 10140-2 , EN 717-1 |
| * Daha detaylı bilgi için, lütfen test raporlarını isteyiniz. | |||






